伙伴装备套装 返利限制条件 | 1、玩家等级需大于等于100级 | ||
2、每天限制1件 | |||
3、每周限制4件 | |||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星青龙套装 | 7星青龙刀 | 3000 | |
7星青龙甲 | 3000 | ||
7星青龙肩 | 3000 | ||
7星青龙袖 | 3000 | ||
7星青龙戒 | 3000 | ||
7星青龙靴 | 3000 | ||
8星青龙套装 | 8星青龙刀 | 5000 | |
8星青龙甲 | 5000 | ||
8星青龙肩 | 5000 | ||
8星青龙袖 | 5000 | ||
8星青龙戒 | 5000 | ||
8星青龙靴 | 5000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星白虎套装 | 7星白虎爪 | 3000 | |
7星白虎甲 | 3000 | ||
7星白虎肩 | 3000 | ||
7星白虎袖 | 3000 | ||
7星白虎戒 | 3000 | ||
7星白虎靴 | 3000 | ||
8星白虎套装 | 8星白虎爪 | 5000 | |
8星白虎甲 | 5000 | ||
8星白虎肩 | 5000 | ||
8星白虎袖 | 5000 | ||
8星白虎戒 | 5000 | ||
8星白虎靴 | 5000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星腾蛇套装 | 7星腾蛇鞭 | 3000 | |
7星腾蛇甲 | 3000 | ||
7星腾蛇肩 | 3000 | ||
7星腾蛇袖 | 3000 | ||
7星腾蛇戒 | 3000 | ||
7星腾蛇靴 | 3000 | ||
8星腾蛇套装 | 8星腾蛇鞭 | 5000 | |
8星腾蛇甲 | 5000 | ||
8星腾蛇肩 | 5000 | ||
8星腾蛇袖 | 5000 | ||
8星腾蛇戒 | 5000 | ||
8星腾蛇靴 | 5000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星麒麟套装 | 7星麒麟令 | 3000 | |
7星麒麟甲 | 3000 | ||
7星麒麟肩 | 3000 | ||
7星麒麟袖 | 3000 | ||
7星麒麟戒 | 3000 | ||
7星麒麟靴 | 3000 | ||
8星麒麟套装 | 8星麒麟令 | 5000 | |
8星麒麟甲 | 5000 | ||
8星麒麟肩 | 5000 | ||
8星麒麟袖 | 5000 | ||
8星麒麟戒 | 5000 | ||
8星麒麟靴 | 5000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星穷奇套装 | 7星穷奇斧 | 4000 | |
7星穷奇甲 | 4000 | ||
7星穷奇肩 | 4000 | ||
7星穷奇袖 | 4000 | ||
7星穷奇戒 | 4000 | ||
7星穷奇腿甲 | 4000 | ||
8星穷奇套装 | 8星穷奇斧 | 7000 | |
8星穷奇甲 | 7000 | ||
8星穷奇肩 | 7000 | ||
8星穷奇袖 | 7000 | ||
8星穷奇戒 | 7000 | ||
8星穷奇腿甲 | 7000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星金乌套装 | 7星金乌枪 | 4000 | |
7星金乌甲 | 4000 | ||
7星金乌肩 | 4000 | ||
7星金乌袖 | 4000 | ||
7星金乌戒 | 4000 | ||
7星金乌腿甲 | 4000 | ||
8星金乌套装 | 8星金乌枪 | 7000 | |
8星金乌甲 | 7000 | ||
8星金乌肩 | 7000 | ||
8星金乌袖 | 7000 | ||
8星金乌戒 | 7000 | ||
8星金乌腿甲 | 7000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星朱雀套装 | 7星朱雀羽扇 | 3000 | |
7星朱雀甲 | 3000 | ||
7星朱雀肩 | 3000 | ||
7星朱雀袖 | 3000 | ||
7星朱雀戒 | 3000 | ||
7星朱雀靴 | 3000 | ||
8星朱雀套装 | 8星朱雀羽扇 | 5000 | |
8星朱雀甲 | 5000 | ||
8星朱雀肩 | 5000 | ||
8星朱雀袖 | 5000 | ||
8星朱雀戒 | 5000 | ||
8星朱雀靴 | 5000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星玄武套装 | 7星玄武锤 | 3000 | |
7星玄武甲 | 3000 | ||
7星玄武肩 | 3000 | ||
7星玄武袖 | 3000 | ||
7星玄武戒 | 3000 | ||
7星玄武靴 | 3000 | ||
8星玄武套装 | 8星玄武锤 | 5000 | |
8星玄武甲 | 5000 | ||
8星玄武肩 | 5000 | ||
8星玄武袖 | 5000 | ||
8星玄武戒 | 5000 | ||
8星玄武靴 | 5000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星鲲鹏套装 | 7星鲲鹏爪 | 4000 | |
7星鲲鹏甲 | 4000 | ||
7星鲲鹏肩 | 4000 | ||
7星鲲鹏袖 | 4000 | ||
7星鲲鹏戒 | 4000 | ||
7星鲲鹏靴 | 4000 | ||
8星鲲鹏套装 | 8星鲲鹏爪 | 7000 | |
8星鲲鹏甲 | 7000 | ||
8星鲲鹏肩 | 7000 | ||
8星鲲鹏袖 | 7000 | ||
8星鲲鹏戒 | 7000 | ||
8星鲲鹏靴 | 7000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星天猿套装 | 7星天猿棒 | 4000 | |
7星天猿甲 | 4000 | ||
7星天猿肩 | 4000 | ||
7星天猿袖 | 4000 | ||
7星天猿戒 | 4000 | ||
7星天猿靴 | 4000 | ||
8星天猿套装 | 8星天猿棒 | 7000 | |
8星天猿甲 | 7000 | ||
8星天猿肩 | 7000 | ||
8星天猿袖 | 7000 | ||
8星天猿戒 | 7000 | ||
8星天猿靴 | 7000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星白泽套装 | 7星白泽琴 | 3000 | |
7星白泽甲 | 3000 | ||
7星白泽肩 | 3000 | ||
7星白泽袖 | 3000 | ||
7星白泽戒 | 3000 | ||
7星白泽靴 | 3000 | ||
8星白泽套装 | 8星白泽琴 | 5000 | |
8星白泽甲 | 5000 | ||
8星白泽肩 | 5000 | ||
8星白泽袖 | 5000 | ||
8星白泽戒 | 5000 | ||
8星白泽靴 | 5000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星混沌套装 | 7星混沌双剑 | 3000 | |
7星混沌甲 | 3000 | ||
7星混沌肩 | 3000 | ||
7星混沌袖 | 3000 | ||
7星混沌戒 | 3000 | ||
7星混沌靴 | 3000 | ||
8星混沌套装 | 8星混沌双剑 | 5000 | |
8星混沌甲 | 5000 | ||
8星混沌肩 | 5000 | ||
8星混沌袖 | 5000 | ||
8星混沌戒 | 5000 | ||
8星混沌靴 | 5000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星毕方套装 | 7星毕方伞 | 4000 | |
7星毕方甲 | 4000 | ||
7星毕方肩 | 4000 | ||
7星毕方袖 | 4000 | ||
7星毕方戒 | 4000 | ||
7星毕方腿甲 | 4000 | ||
8星毕方套装 | 8星毕方伞 | 7000 | |
8星毕方甲 | 7000 | ||
8星毕方肩 | 7000 | ||
8星毕方袖 | 7000 | ||
8星毕方戒 | 7000 | ||
8星毕方腿甲 | 7000 | ||
类别 | 具体装备 | 所需积分 | 备注 |
7星烛龙套装 | 7星烛龙刀 | 4000 | |
7星烛龙甲 | 4000 | ||
7星烛龙肩 | 4000 | ||
7星烛龙袖 | 4000 | ||
7星烛龙戒 | 4000 | ||
7星烛龙腿甲 | 4000 | ||
8星烛龙套装 | 8星烛龙刀 | 7000 | |
8星烛龙甲 | 7000 | ||
8星烛龙肩 | 7000 | ||
8星烛龙袖 | 7000 | ||
8星烛龙戒 | 7000 | ||
8星烛龙腿甲 | 7000 | ||
类型:角色扮演
版本:
《仙灵觉醒》是一款超萌绝美的轻战斗手游,创新九宫格骑兵布阵的玩法。以4K画面重塑西游世界,100+绝色伙伴,伴你闯荡三界;DIY个性装扮,从头到脚萌到飞起;装备改造,自成一派;仙路结缘,轻松交友。走起吧少年,来一场全新的仙界回合之旅!